Stage Box
Yamaha Rio3224-D2 Dante Stage Box
Yamaha·Model Rio3224-D2·yamaha-rio3224-d2
About the Yamaha Rio3224-D2
The Rio3224-D2 is the flagship Yamaha Dante stage box — 32 mic preamps, 16 analog outs, and 8 AES3 digital outs for clean splits to broadcast or recording. Dual Dante ports carry all 32+16 channels on a single Cat5e primary and a redundant secondary. The standard partner for CL3/CL5 / QL5 / Rivage consoles on pro tours and high-end broadcast.
32-in / 16-out Dante stage box with 8 AES3 outs. Redundant Dante primary+secondary.
I/O Ports (56)
| Port | Connector | Direction | Signal | Channels |
|---|---|---|---|---|
| Stage In 1 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 2 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 3 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 4 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 5 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 6 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 7 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 8 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 9 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 10 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 11 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 12 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 13 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 14 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 15 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 16 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 17 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 18 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 19 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 20 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 21 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 22 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 23 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 24 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 25 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 26 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 27 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 28 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 29 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 30 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 31 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage In 32 | XLR FEMALE | input | analog audio | — |
| Stage Out 1 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| Stage Out 2 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| Stage Out 3 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| Stage Out 4 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| Stage Out 5 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| Stage Out 6 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| Stage Out 7 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| Stage Out 8 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| Stage Out 9 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| Stage Out 10 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| Stage Out 11 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| Stage Out 12 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| Stage Out 13 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| Stage Out 14 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| Stage Out 15 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| Stage Out 16 | XLR MALE | output | analog audio | — |
| AES3 Out 1/2 | AES3 XLR | output | digital audio | — |
| AES3 Out 3/4 | AES3 XLR | output | digital audio | — |
| AES3 Out 5/6 | AES3 XLR | output | digital audio | — |
| AES3 Out 7/8 | AES3 XLR | output | digital audio | — |
| Dante Primary | ETHERCON | bidirectional | digital audio | 64 |
| Dante Secondary | ETHERCON | bidirectional | digital audio | 64 |
| Word Clock | BNC | bidirectional | data | — |
Power
- Power (IEC) (IEC C14)